报考须知:普通高等院校本科专业大全(2021版)
消防政治工作 2021年3月1日,教育部公布了2020年度普通高等学校本科专业备案和审批结果。其中,37个新专业列入《普通高等学校本科专业目录》;各高校新增备案专业2046个,新增审批专业177个,调整学位授予门类或修业年限专业93个,撤销专业518个。
下面就新增的37个专业,518个撤销专业,及目前最新普通高等学校本科专业目录(2021年)给大家一一罗列。
2021年教育部新增本科专业名单一览表
518个被撤销专业名单汇总
序号 | 院校名称 | 专业名称 |
---|---|---|
1 | 中国人民大学 | 编辑出版学 |
2 | 中央财经大学 | 社会体育指导与管理 |
3 | 物流管埋 | |
4 | 国际关系学院 | 信息管理与信息系统 |
5 | 南开大学 | 临床医学 |
6 | 天津大学 | 材料化学 |
7 | 微电子科学与工程 | |
8 | 信息工程 | |
9 | 东北大学 | 软件工程 |
10 | 吉林大学 | 理论与应用力学 |
11 | 服装设计与工程 | |
12 | 电子商务 | |
13 | 服装与服饰设计 | |
14 | 南京农业大学 | 工商管理 |
15 | 合肥工业大学 | 社会工作 |
16 | 船舶与海洋工程 | |
17 | 山东大学 | 临床医学 |
18 | 口腔医学 | |
19 | 华中农业大学 | 农业电气化 |
20 | 城乡规划 | |
21 | 产品设计 | |
22 | 动植物检疫 | |
23 | 湖南大学 | 国际经济与贸易 |
24 | 社会体育指导与管理 | |
25 | 材料化学 | |
26 | 金属材料工程 | |
27 | 无机非金属材料工程 | |
28 | 软件工程 | |
29 | 表演 | |
30 | 电子信息科学与技术 | |
31 | 轨道交通信号与控制 | |
32 | 旅游管理 | |
33 | 中南大学 | 工业设计 |
34 | 信息工程 | |
35 | 地球信息科学与技术 | |
36 | 临床医学 | |
37 | 重庆大学 | 政治学与行政学 |
38 | 应用心理学 | |
39 | 材料物理 | |
40 | 金属材料工程 | |
41 | 无机非金属材料工程 | |
42 | 地质工程 | |
43 | 人力资源管理 | |
44 | 公共事业管理 | |
45 | 财政学 | |
46 | 旅游管理 | |
47 | 西南大学 | 科学教育 |
48 | 自然地理与资源环境 | |
49 | 信息工程 | |
50 | 服装设计与工程 | |
51 | 城乡规划 | |
52 | 森林保护 | |
53 | 劳动与社会保障 | |
54 | 环境设计 | |
55 | 西南财经大学 | 管理科学 |
56 | 长安大学 | 电子科学与技术 |
57 | 建筑电气与智能化 | |
国家民族事务委员会 | ||
58 | 西南民族大学 | 武术与民族传统体育 |
59 | 影视摄影与制作 | |
交通运输部(中国民用航空局) | ||
60 | 中国民用航空飞行学院 | 能源与动力工程 |
61 | 物流管理 | |
62 | 交通管理 | |
中华全国总工会 | ||
63 | 中国劳动关系学院 | 公共事业管理 |
北京市 | ||
64 | 首都师范大学 | 信息工程 |
65 | 智能科学与技术 | |
66 | 北京物资学院 | 信息工程 |
天津市 | ||
67 | 天津理工大学 | 材料化学 |
68 | 电子信息科学与技术 | |
69 | 天津师范大学 | 武术与民族传统体育 |
70 | 天津体育学院 | 旅游管理 |
河北省 | ||
71 | 河北大学 | 工程力学 |
72 | 生物医学工程 | |
73 | 河北地质大学 | 地球信息科学与技术 |
74 | 唐山师范学院 | 经济统计学 |
75 | 自然地理与资源环境 | |
76 | 应用统计学 | |
77 | 艺术设计学 | |
78 | 产品设计 | |
79 | 服装与服饰设计 | |
80 | 廊坊师范学院 | 油气储运工程 |
81 | 服装与服饰设计 | |
82 | 焊接技术与工程 | |
83 | 燕山大学 | 交通运辅 |
84 | 河北经贸大学 | 生物技术 |
85 | 河北经贸大学经济管理学院 | 电子信息工程 |
86 | 保定理工学院 | 翻译 |
87 | 旅游管理 | |
山西省 | ||
88 | 山西农业大学 | 农艺教育 |
89 | 太原师范学院 | 艺术教育 |
90 | 山西财经大学 | 数据科学与大数据技术 |
91 | 山西工程科技职业大学 | 化学 |
92 | 山西工程技术学院 | 思想政治教育 |
内蒙古自治区 | ||
93 | 内蒙古农业大学 | 服装设计与工程 |
94 | 内蒙古师范大学 | 广告学 |
95 | 内蒙古鸿徳文理学院 | 表演 |
96 | 戏剧影视文学 | |
97 | 戏剧影视美术设计 | |
辽宁省 | ||
98 | 江宁大学 | 公共事业管理 |
99 | 辽宁工程技术大学 | 生物技术 |
100 | 大连工业大学 | 信息与计算科学 |
101 | 材料化学 | |
102 | 印刷工程 | |
103 | 电子商务 | |
104 | 大连海洋大学 | 物联网工程 |
105 | 沈阳体育学院 | 市场营销 |
106 | 辽宁科技学院 | 机械工艺技术 |
吉林皆 | ||
107 | 吉林农业大学 | 行致管理 |
108 | 汽车维修工程教育 | |
109 | 资源环境科学 | |
110 | 财务会计教育 | |
111 | 经济統计学 | |
112 | 吉林建筑科技学院 | 工商管理 |
113 | 吉林动画学院 | 传播学 |
114 | 信息工程 | |
115 | 长春人文学院 | 广播电视学 |
116 | 旅游管理 | |
黑龙江省 | ||
117 | 哈尔滨医科大学 | 眼视光学 |
118 | 黑龙江中医药大学 | 古典文献学 |
119 | 黑龙江东方学院 | 产品设计 |
120 | 齐齐哈尔工程学院 | 材料成型及控制工程 |
121 | 交通运输 | |
122 | 设施农业科学与工程 | |
123 | 环境设计 | |
124 | 黑河学院 | 统计学 |
上海帀 | ||
125 | 上海理工大学 | 光电信息科学与工程 |
126 | 上海理工大学 | 公共事业管理 |
江苏省 | ||
127 | 南京邮电大学 | 电子信息科学与技术 |
128 | 軌道交通信号与控制 | |
129 | 南通大学 | 电气工程与智能控制 |
130 | 江苏师范大学 | 测控技术与仪器 |
131 | 淮阴师范学院 | 光电信息科学与工程 |
132 | 公共事业管理 | |
133 | 三江学院 | 测控技术与仪器 |
134 | 园林 | |
135 | 南京工程学院 | 安全工程 |
136 | 东南大学成贤学院 | 测控技术与仪罷 |
137 | 能源与动力工程 | |
138 | 生物医学工程 | |
139 | 城乡规划 | |
140 | 信息管理与信息系统 | |
141 | 公共事业管理 | |
142 | 轨道交通信号与控制 | |
143 | 南京理工大学泰州科技学院 | 汽车服务工程 |
144 | 南京师范大学中北学院 | 应用化学 |
145 | 自动化 | |
146 | 測绘工程 | |
147 | 环境科学 | |
148 | 食品科学与工程 | |
149 | 产品设计 | |
150 | 服装与眼怖设计 | |
151 | 无锡学院 | 应用物理学 |
152 | 扬州大学广陵学院 | 信息与计算科学 |
153 | 应用化学 | |
154 | 测控技术与仪器 | |
155 | 服装设计与工程 | |
156 | 建筑学 | |
167 | 江苏师范大学科文学院 | 社会体育指导与管理 |
158 | 工业设计 | |
159 | 音乐表演 | |
160 | 秘书学 | |
浙江省 | ||
161 | 浙江理工大学 | 广告学 |
162 | 浙江海洋大学 | 环境工程 |
163 | 环境科学 | |
164 | 温州医科大学 | 日语 |
165 | 海洋科学 | |
166 | 环境科学 | |
167 | 浙江师范大学 | 散字媒体技术 |
168 | 湖州师范学院 | 市场营销 |
169 | 绍兴文理学院 | 音乐表演 |
170 | 动画 | |
171 | 温州大学 | 经济学 |
172 | 社会工作 | |
173 | 教育学 | |
174 | 社会体育指导与曾理 | |
175 | 工业设计 | |
176 | 光电信息科学与工程 | |
177 | 信息管理与信息系统 | |
178 | 工程管理 | |
179 | 音乐表演 | |
180 | 宁波工程学院 | 经济统计学 |
181 | 高分子材料与工程 | |
182 | 生物工程 | |
183 | 宁波大学 | 生物工程 |
184 | 秘书学 | |
185 | 浙大宁波理工学院 | 生物技术 |
186 | 杭州师范大学钱江学院 | 产品设计 |
187 | 服装与服饰设计 | |
188 | 中国计量大学现代科技学院 | 公共事业管理 |
安徽省 | ||
189 | 安徽大学 | 税收学 |
190 | 广告学 | |
191 | 应用化学 | |
192 | 人文地理与城乡规划 | |
193 | 生物技术 | |
194 | 工业设计 | |
195 | 过程装备与控制工程 | |
196 | 建筑学 | |
197 | 管理科学 | |
198 | 财务管理 | |
199 | 劳动与社会保障 | |
200 | 教字媒体艺术 | |
201 | 安徽工业大学 | 过程装备与控制工程 |
202 | 材料物理 | |
203 | 材料化学 | |
204 | 旅游管理 | |
205 | 安徽师范大学 | 经济统计学 |
206 | 政治学与行政学 | |
207 | 应用统计学 | |
208 | 应用生物科学 | |
209 | 滁州学院 | 公共事业管理 |
210 | 宿州学院 | 服装设计与工程 |
211 | 信息管理与信息系统 | |
212 | 安徽三联学院 | 戏剧影视美术设计 |
213 | 摄影 | |
214 | 蚌埠学院 | 电子信息科学与技术 |
215 | 安徽新华学院 | 编辑出版学 |
216 | 信,息与计算科学 | |
217 | 房地产开发与管理 | |
福建省 | ||
218 | 福建农林大学 | 信息与计算科学 |
219 | 福建中医药大学 | 医学实验技术 |
220 | 闽南师范大学 | 劳动与社会保障 |
221 | 福州大学至诚学院 | 生物技术 |
222 | 微电子科学与工程 | |
223 | 集美大学诚毅学院 | 产品设计 |
224 | 福建师范大学协和学院 | 信息管理与信息系统 |
江西省 | ||
225 | 华东交通大学 | 视觉传达设计 |
226 | 交通设备与控制工程 | |
227 | 江西农业大学 | 视觉传达设计 |
228 | 江西师范大学 | 科学教育 |
229 | 传播学 | |
230 | 财务管理 | |
231 | 舞蹈表演 | |
232 | 赣南师范大学 | 自然地理与资源环境 |
233 | 信息管理与信息系统 | |
234 | 江西科技学院 | 社会工作 |
235 | 测绘工程 | |
236 | 舞蹈表演 | |
237 | 产品设计 | |
238 | 秘书学 | |
239 | 宝石及材料工艺学 | |
240 | 南昌大学共青学院 | 金融学 |
241 | 南昌航空大学科技学院 | 应用化学 |
242 | 信息曾理与信息系统 | |
243 | 音乐学 | |
244 | 电子信息科学与技术 | |
245 | 赣南科技学院 | 信息与计算科学 |
246 | 测控技术与仪器 | |
247 | 建筑电气与智能化 | |
248 | 资源勘査工程 | |
249 | 交通工程 | |
250 | 安全工程 | |
251 | 电子信息科学与技术 | |
252 | 江西农业大学南昌商学院 | 保险学 |
253 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 英语 |
山东省 | ||
254 | 济南大学 | 影视摄影与制作 |
255 | 青岛理工大学 | 徳语 |
256 | 人文地理与城乡规划 | |
257 | 工业设计 | |
258 | 电子信息科学与技术 | |
259 | 齐鲁工业大学 | 材料物理 |
260 | 服装设计与工程 | |
261 | 文化产业管理 | |
262 | 公共事业管理 | |
263 | 动画 | |
264 | 影视摄影与制作 | |
265 | 山东理工大学 | 教育技术学 |
266 | 服装设计与工程 | |
267 | 滨州医学院 | 市场营销 |
268 | 山东师范大学 | 国际政治 |
269 | 社会工作 | |
270 | 电子信息科学与技术 | |
271 | 聊城大学 | 公共事业管理 |
272 | 劳动与社会保障 | |
273 | 音乐表演 | |
274 | 舞蹈表演 | |
275 | 产品设计 | |
276 | 服装与服饰设计 | |
277 | 菏泽学院 | 社会工作 |
278 | 山东财经大学 | 广告学 |
279 | 青岛大学 | 公共事业管理 |
280 | 数字媒体艺术 | |
281 | 山东交通学院 | 公共事业管理 |
282 | 山东工商学院 | 房地产开发与管理 |
283 | 国际商务 | |
284 | 质量管理工程 | |
285 | 潍坊科技学院 | 朝鲜语 |
286 | 山东英才学院 | 材料成型及控制工程 |
287 | 建筑环境与能源应用工程 | |
288 | 物业管理 | |
289 | 山东石油化工学院 | 产品设计 |
290 | 青岛工学院 | 信息管埋与信息系统 |
291 | 山东财经大学东方学院 | 保险学 |
292 | 日语 | |
293 | 应用统计学 | |
294 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 公共事业管理 |
河南省 | ||
295 | 郑州轻工业大学 | 工业设计 |
296 | 服装设计与工程 | |
297 | 河南工业大学 | 日语 |
298 | 信息与计算科学 | |
299 | 工程力学 | |
300 | 网络工程 | |
301 | 河南科技大学 | 信息工程 |
302 | 网络工程 | |
303 | 水产养殖学 | |
304 | 电子信息科学与技术 | |
305 | 河南农业大学 | 地理信息科学 |
306 | 通信工程 | |
307 | 信息管理与信息系统 | |
308 | 工程管理 | |
309 | 河南师范大学 | 外交学 |
310 | 服装与服饰设计 | |
311 | 郑州航空工业管理学院 | 应用物理学 |
312 | 工程造价 | |
313 | 郑州工业应用技术学院 | 民族学 |
314 | 河南开封科技传媒学院 | 保险学 |
315 | 社会工作 | |
316 | 信息与计算科学 | |
317 | 自然地理与资源环境 | |
318 | 信息管理与信息系统 | |
319 | 戏剧影视文学 | |
320 | 绘画 | |
321 | 产品设计 | |
322 | 新乡医学院三全学院 | 制药工程 |
323 | 人力资源管理 | |
324 | 劳动与社会保障 | |
325 | 郑州经贸学院 | 日诺 |
湖北省 | ||
326 | 武汉科技大学 | 风景园林 |
327 | 长江大学 | 教育技术学 |
328 | 农村区域发展 | |
329 | 旅游管埋 | |
330 | 湖北大学 | 自然地理与资源环境 |
331 | 环境科学 | |
332 | 服装与服饰设计 | |
333 | 湖北工程学院 | 教育技术学 |
334 | 统计学 | |
335 | 工业设计 | |
336 | 园林 | |
337 | 武昌首义学院 | 电子科学与技术 |
338 | 服装与服饰设计 | |
339 | 轨道交通信号与控制 | |
340 | 旅游管理 | |
341 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 广播电视学 |
342 | 信息与计算科学 | |
343 | 应用化学 | |
344 | 测控技术与仪器 | |
345 | 高分子材料与工程 | |
346 | 自动化 | |
347 | 建筑环境与能源应用工程 | |
348 | 给排水科学与工程 | |
349 | 轻化工程 | |
350 | 环境工程 | |
351 | 生物工程 | |
352 | 信息管理与信息系统 | |
353 | 电子信息科学与技术 | |
354 | 武昌工学院 | 制药工程 |
355 | 生物工程 | |
356 | 湖北经济学院法商学院 | 国际商务 |
357 | 物流工程 | |
358 | 湖北师范大学文理学院 | 文化产业管理 |
359 | 文华学院 | 生物技术 |
360 | 光电信息科学与工程 | |
361 | 武汉学院 | 保险学 |
362 | 信息与计算科学 | |
363 | 信息管理与信息系统 | |
364 | 资产评估 | |
365 | 武汉传媒学院 | 数字媒体技术 |
366 | 绘画 | |
湖南省 | ||
367 | 长沙理工大学 | 工业设计 |
368 | 服装设计与工程 | |
369 | 湖南师范大学 | 公共事业管理 |
370 | 衡阳师范学院 | 动画 |
371 | 邵阳学院 | 材料成型及控制工程 |
372 | 车辆工程 | |
373 | 怀化学院 | 工业设计 |
374 | 音乐表演 | |
375 | 广播电视工程 | |
376 | 湖南人文科技学院 | 社会体育指导与管理 |
377 | 生物技术 | |
378 | 高分子材料与工程 | |
379 | 公共事业管理 | |
380 | 电子信息科学与技术 | |
广东省 | ||
381 | 星海音乐学院 | 文化产业管理 |
382 | 广东财经大学 | 汉语国际教育 |
383 | 治安学 | |
384 | 广东白云学院 | 工业工程 |
385 | 北京理工大学珠海学院 | 工业设计 |
386 | 广州新华学院 | 应用统计学 |
广西壮族自治区 | ||
387 | 广西大学 | 工业设计 |
388 | 数字媒体技术 | |
389 | 水文与水资源工程 | |
390 | 森林工程 | |
391 | 秘书学 | |
392 | 广西科技大学 | 国际商务 |
393 | 桂林电子科技大学 | 书法学 |
394 | 桂林理工大学 | 材料化学 |
395 | 国民经济管理 | |
396 | 广西医科大学 | 临床医学 |
397 | 玉林师范学院 | 教育技术学 |
398 | 测控技术与仪器 | |
399 | 信息管理与信息系统 | |
400 | 秘书学 | |
401 | 广西民族大学 | 编辑出版学 |
402 | 信息管理与信息系统 | |
403 | 秘书学 | |
404 | 广西大学行健文理学院 | 材料成型及控制工程 |
405 | 汽车服务工程 | |
406 | 信息管理与信息系统 | |
407 | 轨道交通信号与控制 | |
408 | 广西师范大学漓江学院 | 信息管理与信息系统 |
409 | 南宁师范大学师园学院 | 艺术教育 |
410 | 文化产业管理 | |
411 | 广西外国语学院 | 房地产开发与管理 |
412 | 电子商务 | |
海南省 | ||
413 | 海南热带海洋学院 | 计算机科学与技术 |
414 | 海南医学院 | 生物科学 |
四川省 | ||
415 | 西南科技大学 | 政治学与行政学 |
416 | 成都信息工程大学 | 公共事业管理 |
417 | 四川农业大学 | 野生动物与自然保护区管理 |
418 | 宜宾学院 | 教育学 |
419 | 教育技术学 | |
420 | 采矿工程 | |
421 | 乐山师范学院 | 应用化学 |
422 | 成都大学 | 艺术教育 |
423 | 成都理工大学工程技术学院 | 电子信息科学与技术 |
424 | 轨道交通信号与控制 | |
425 | 四川传媒学院 | 作曲与作曲技术理论 |
426 | 四川大学锦城学院 | 微电子科学与工程 |
427 | 西南财经大学天府学院 | 采购管理 |
428 | 质量管理工程 | |
429 | 西南交通大学希望学院 | 税收学 |
430 | 投资学 | |
431 | 吉利学院 | 艺术教育 |
重庆市 | ||
432 | 重庆交通大学 | 环境科学 |
433 | 重庆师范大学 | 工业设计 |
434 | 风景园林 | |
435 | 重庆城市科技学院 | 汽车服务工程 |
436 | 房地产开发与管理 | |
云南省 | ||
437 | 云南大学 | 汉语国际教育 |
438 | 园艺 | |
439 | 云南农业大学 | 人文地理与城乡规划 |
440 | 公共事业管理 | |
441 | 西南林业大学 | 社会体育指导与管理 |
442 | 酒店管理 | |
443 | 化学生物学 | |
444 | 新能源材料与器件 | |
445 | 大理大学 | 艺术教育 |
446 | 云南中医药大学 | 食品卫生与营养学 |
447 | 运动康复 | |
448 | 云南师范大学 | 应用物理学 |
449 | 云南财经大学 | 社会工作 |
450 | 采购管理 | |
451 | 云南艺术学院 | 广播电视学 |
452 | 建筑学 | |
453 | 文化产业管理 | |
454 | 公共事业管理 | |
455 | 云南民族大学 | 信息与计算科学 |
456 | 网络工程 | |
457 | 玉溪师范学院 | 老挝语 |
458 | 书法学 | |
西藏自治区 | ||
459 | 西藏大学 | 广播电视工程 |
陕西省 | ||
460 | 西北大学 | 公共事业管理 |
461 | 公共艺术 | |
462 | 西安理工大学 | 公共事业管理 |
463 | 西安工业大学 | 包装工程 |
464 | 戏剧影视文学 | |
465 | 西安建筑科技大学 | 电子信息工程 |
466 | 电子信息科学与技术 | |
467 | 陕西科技大学 | 石油工程 |
468 | 药物制剂 | |
469 | 西安工程大学 | 广告学 |
470 | 数字媒体技术 | |
471 | 工业工程 | |
472 | 延安大学 | 社会体育指导与管理 |
473 | 能源化学工程 | |
474 | 陕西理工大学 | 金属材料工程 |
475 | 秘书学 | |
476 | 宝鸡文理学院 | 舞蹈表演 |
477 | 产品设计 | |
478 | 电子信息科学与技术 | |
479 | 咸阳师范学院 | 应用化学 |
480 | 绘画 | |
481 | 秘书学 | |
482 | 渭南师范学院 | 网络工程 |
483 | 西安外国语大学 | 广播电视学 |
484 | 西安文理学院 | 测控技术与仪器 |
485 | 榆林学院 | 商务英语 |
486 | 资源与环境经济学 | |
487 | 商洛学院 | 应用统计学 |
488 | 西安培华学院 | 投资学 |
489 | 物流管理 | |
490 | 旅游管理 | |
491 | 西安财经大学 | 工业工程 |
492 | 西安邮电大学 | 人力资源管理 |
493 | 西安欧亚学院 | 投资学 |
494 | 西安外事学院 | 交通运输 |
495 | 西安翻译学院 | 国际商务 |
496 | 西京学院 | 酒店管理 |
497 | 西安思源学院 | 社会工作 |
498 | 陕西国际商贸学院 | 投资学 |
499 | 西北大学现代学院 | 行政管理 |
500 | 西安建筑科技大学华清学院 | 电子信息科学与技术 |
501 | 延安大学西安创新学院 | 化学工程与工艺 |
502 | 西安明德理工学院 | 机械电子工程 |
503 | 西安科技大学高新学院 | 产品设计 |
504 | 陕西学前师范学院 | 秘书学 |
甘肃省 | ||
505 | 西北师范大学 | 自然地理与资源环境 |
506 | 公共事业管理 | |
507 | 旅游管理与服务教育 | |
508 | 兰州财经大学 | 产品设计 |
509 | 兰州工商学院 | 服装与服饰设计 |
青海省 | ||
510 | 青海大学 | 机械工程 |
511 | 水文与水资源工程 | |
512 | 青海师范大学 | 生物工程 |
新疆维吾尔自治区 | ||
513 | 喀什大学 | 教育技术学 |
514 | 新疆艺术学院 | 艺术设计学 |
515 | 工艺美术 | |
516 | 昌吉学院 | 应用物理学 |
新疆生产建设兵团 | ||
517 | 石河子大学 | 纺织工程 |
518 | 艺术设计学 | |
普通高等学校本科专业目录(2021年)
https://image.qbitschool.cn/2021%E4%B8%93%E4%B8%9A%E6%83%85%E5%86%B5%E6%B1%87%E6%80%BB%E8%A1%A8.pdf